Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-11-25 12:58:16. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
19,2 °C | 979 hPa | 36% Utolsó frissítés: 2024-12-01 19:59:28. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 30/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 30/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 26/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
19,2 °C | 982 hPa | 36% Utolsó frissítés: 2024-12-01 19:56:28. Readings: 1. |
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro